
Болт М5х40.01 DIN603
Артикул: · В наявності
Ціна за запитом / шт
1
Опис товару
Опис ще не додано. Уточнюйте характеристики у менеджера.
Доставка по Сумах та Новою поштою по Україні
Самовивіз зі складу в Сумах
Технічна таблицяПоказати
DIN 603 (ISO 8677) — болт з напівкруглою головкою і квадратним підголовником
| Параметр | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крок різьби, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| Діаметр головки, dk (макс.) | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 | |
| Висота головки, k (макс.) | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 | |
| Сторона квадрата, v (макс.) | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | |
| Висота квадрата, f (макс.) | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 | 15,9 | |
| Довжина різьби, b | l ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125 < l ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
Розміри в мм. Точні характеристики конкретного товару уточнюйте у менеджера.