Комплект М16х50.10,9 DIN604+DIN 934
Артикул: · В наявності
Ціна за запитом / шт
1
Опис товару
Опис ще не додано. Уточнюйте характеристики у менеджера.
Доставка по Сумах та Новою поштою по Україні
Самовивіз зі складу в Сумах
Технічна таблицяПоказати
DIN 934 (ISO 4032) — гайка шестигранна
| Параметр | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крок різьби (крупний), P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| Висота гайки, m | DIN | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 |
| ISO | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 15,8 | 18 | 19,4 | 21,5 | 23,8 | 25,6 | 31 | |||||
| Розмір під ключ, s | DIN | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| ISO | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||||
| Діаметр описаного кола, e (не менше) | DIN | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 |
| ISO | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||||
Розміри в мм. Точні характеристики конкретного товару уточнюйте у менеджера.